Bộ Di trú, Người tị nạn và Quyền công dân Canada (IRCC) đã phát hành lời mời nộp đơn (ITA) trong đợt tuyển chọn Express Entry gần đây nhất.
Bộ đã phát hành 400 ITA trong đợt tuyển chọn Canadian Experience Class (CEC).
Các ứng viên cần đạt điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) tối thiểu là 539 để được xem xét.
Đợt tuyển chọn diễn ra sau đợt tuyển chọn Chương trình đề cử của tỉnh (PNP) vào ngày 18 tháng 11, trong đó đã mời 174 ứng viên với điểm CRS tối thiểu là 816.
Đây cũng là tuần thứ hai liên tiếp diễn ra đợt tuyển chọn Express Entry.
Tuần trước, đã phát hành tổng cộng 1.933 ITA cho các ứng viên trong chương trình Canadian Experience Class (CEC), ứng viên PNP và ứng viên có trình độ tiếng Pháp.
Kế hoạch mức độ nhập cư mới nhất của IRCC là tăng mục tiêu nhập cư của liên bang thông qua hệ thống Express Entry. Bộ di trú hy vọng sẽ chào đón 124.680 ứng viên Express Entry đến Canada vào năm tới.
Ngoài ra, hơn 82.000 trong số những đơn xin nhập cư này sẽ dành riêng cho một hạng mục mới dành cho các ứng viên Express Entry tại Canada, được gọi là hạng mục In-Canada Focus. Hạng mục này chủ yếu bao gồm các ứng viên CEC trong nhóm Express Entry, nhưng cũng có thể bao gồm các ứng viên trong Federal Skilled Worker Program (FSWP), Federal Skilled Trades Program (FSTP) và các lộ trình Express Entry liên kết với PNP.
Theo Kế hoạch cấp độ mới nhất, 41.700 đơn xin thường trú (PR) còn lại sẽ dành riêng cho hạng mục “Federal Economic Priorities”. Hạng mục này sẽ mời các ứng viên trong nhóm Express Entry có kinh nghiệm chuyên môn trong các ngành nghề và nghề nghiệp có nhu cầu cao trên thị trường lao động Canada.
Express Entry là gì?
Express Entry là hệ thống quản lý đơn xin nhập cư kinh tế chính cho ba chương trình nhập cư kinh tế chính dành cho những người tìm kiếm PR Canada: CEC, FSWP và FSTP.
Các ứng viên trong các chương trình này được đánh giá thông qua CRS, hệ thống này sẽ chỉ định điểm dựa trên các yếu tố như độ tuổi, nghề nghiệp, kỹ năng ngôn ngữ, trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc.
Ứng viên có thể được cộng thêm điểm khi có anh chị em ruột ở Canada, nộp đơn cùng vợ/chồng hoặc đối tác, hoặc kết hợp kinh nghiệm học tập và làm việc từ Canada và nước ngoài.
Các ứng viên đã nhận được đề cử của tỉnh thông qua luồng PNP nâng cao có thể nhận thêm 600 điểm CRS, giúp tăng đáng kể cơ hội nhận được ITA.
Các ứng viên có điểm CRS cao nhất có nhiều khả năng nhận được ITA trong các đợt tuyển chọn Express Entry trong tương lai, với điều kiện họ đáp ứng các tiêu chí của đợt tuyển chọn cụ thể.
Tóm tắt kết quả tuyển chọn Express Entry năm 2024
Ngày | Loại vòng mời | Số lượng ITAs | Điểm CRS tối thiểu |
19/11 | Canadian Experience Class | 400 | 539 |
18/11 | Provincial Nominee Program | 174 | 816 |
15/11 | French language proficiency | 800 | 478 |
13/11 | Canadian Experience Class | 400 | 547 |
12/11 | Provincial Nominee Program | 733 | 812 |
23/10 | Trade occupations | 1,800 | 433 |
22/10 | Canadian Experience Class | 400 | 539 |
21/10 | Provincial Nominee Program | 648 | 791 |
10/10 | French language proficiency | 1,000 | 444 |
9/10 | Canadian Experience Class | 500 | 539 |
7/10 | Provincial Nominee Program | 1,613 | 743 |
19/9 | Canadian Experience Class | 4,000 | 509 |
13/9 | French language proficiency | 1,000 | 446 |
9/9 | Provincial Nominee Program | 911 | 732 |
27/8 | Canadian Experience Class | 3,300 | 507 |
26/8 | Provincial Nominee Program | 1,121 | 694 |
15/8 | French language proficiency | 2,000 | 394 |
14/8 | Canadian Experience Class | 3,200 | 509 |
13/8 | Provincial Nominee Program | 763 | 690 |
31/7 | Canadian Experience Class | 5,000 | 510 |
30/7 | Provincial Nominee Program | 964 | 686 |
18/7 | French language proficiency | 1,800 | 400 |
17/7 | Canadian Experience Class | 6,300 | 515 |
16/7 | Provincial Nominee Program | 1,391 | 670 |
8/7 | French proficiency | 3,200 | 420 |
5/7 | Healthcare occupations | 3,750 | 445 |
4/7 | Trade occupations | 1,800 | 436 |
2/7 | Provincial Nominee Program | 920 | 739 |
19/7 | Provincial Nominee Program | 1,499 | 663 |
31/5 | Canadian Experience Class | 3,000 | 522 |
30/5 | Provincial Nominee Program | 2,985 | 676 |
24/4 | French proficiency | 1,400 | 410 |
23/4 | General | 2,095 | 529 |
11/4 | STEM occupations | 4,500 | 491 |
10/4 | General | 1,280 | 549 |
26/3 | French language proficiency | 1,500 | 388 |
25/3 | General | 1,980 | 524 |
13/3 | Transport occupations | 975 | 430 |
12/3 | General | 2,850 | 525 |
29/2 | French language proficiency | 2,500 | 336 |
28/2 | General | 1,470 | 534 |
16/2 | Agriculture and agri-food occupations | 150 | 437 |
14/2 | Healthcare occupations | 3,500 | 422 |
13/2 | General | 1,490 | 535 |
1/2 | French language proficiency | 7,000 | 365 |
31/1 | General | 730 | 541 |
23/1 | General | 1,040 | 543 |
10/1 | General | 1,510 | 546 |
Nguồn CIC news