Các khoản tiền định cư mà IRCC khuyến nghị sẽ chỉ đủ để giúp bạn tồn tại, vậy bạn cần bao nhiêu để phát triển mạnh ở Canada?
Các khoản tiền mà IRCC yêu cầu ứng viên chứng minh tài chính chỉ có thể giúp người nhập cư trang trải các chi phí sinh hoạt cơ bản trong thời gian tìm việc làm và nơi ở.
Thực tế, chi phí sinh hoạt thường cao hơn nhiều, cẩn thận ước tính thì bạn cần hơn 1.500 đô la một tháng trước khi trả tiền thuê nhà ở nhiều thành phố của Canada (nguồn: numbeo.com).
Bài viết sau đây phân tích chi phí sinh hoạt ở Canada, cung cấp hướng dẫn sơ bộ về số tiền bạn có thể chi cho một số chi phí cơ bản khi đến nơi.
So sánh hai thành phố
Để cung cấp ý tưởng sơ bộ về tài chính, CIC News đã biên soạn một bảng ước tính chi phí sinh hoạt hàng tháng, dựa trên dữ liệu do cộng đồng đóng góp (nguồn: numbeo) cho cả Toronto và Winnipeg*.
Toronto
Sắp xếp chỗ ở (bao gồm tiền thuê nhà) | Chi phí hàng tháng ước tính cho mức sống thấp | Chi phí hàng tháng ước tính cho mức sống trung bình | Chi phí hàng tháng ước tính cho mức sống cao |
Người độc thân (căn hộ 1 phòng ngủ đi bằng phương tiện công cộng) | $3,706.79 | $4,446.91 | $6,931.29 |
Người độc thân có ô tô (căn hộ 1 phòng ngủ đi bằng ô tô) | $4,007.41 | $4,879.61 | $7,639.40 |
Người độc thân (3 phòng ngủ đi cùng bạn cùng phòng đi bằng phương tiện công cộng) | $2,550.44 | $3,253.35 | $5,789.63 |
Người độc thân có ô tô (3 phòng ngủ đi cùng bạn cùng phòng đi bằng ô tô) | $2,851.07 | $3,961.45 | $6,497.73 |
Gia đình 4 người (3 phòng ngủ đi bằng phương tiện công cộng) | $8,355.09 | $10,778.30 | $18,085.60 |
Gia đình 4 người (3 phòng ngủ đi bằng ô tô) | $8,806.02 | $11,427.36 | $19,147.75 |
Winnipeg
Sắp xếp chỗ ở (bao gồm tiền thuê nhà) | Chi phí hàng tháng ước tính cho mức sống thấp | Chi phí hàng tháng ước tính cho mức sống trung bình | Chi phí hàng tháng ước tính cho mức sống cao |
Người độc thân (căn hộ 1 phòng ngủ đi bằng phương tiện công cộng) | $2,424.45 | $3,088.07 | $5,174.11 |
Người độc thân có ô tô (căn hộ 1 phòng ngủ đi bằng ô tô) | $2,719.37 | $3,506.83 | $5,851.96 |
Người độc thân (3 phòng ngủ đi cùng bạn cùng phòng đi bằng phương tiện công cộng) | $1,750.20 | $2,377.57 | $4,622.98 |
Người độc thân có ô tô (3 phòng ngủ đi cùng bạn cùng phòng đi bằng ô tô) | $2,045.12 | $2,796.34 | $5,300.83 |
Gia đình 4 người (3 phòng ngủ đi bằng phương tiện công cộng) | $5,882.81 | $8,043.22 | $14,097.78 |
Gia đình 4 người (3 phòng ngủ đi bằng ô tô) | $6,325.19 | $8,671.36 | $15,114.56 |
Tiền thuê nhà
Hầu hết những người mới đến Canada sẽ cần thuê chỗ ở. Tiền thuê nhà sẽ là chi phí lớn nhất trong ngân sách hàng tháng.
Giá thuê nhà thay đổi tùy theo khu vực và loại hình bất động sản.
Vào tháng đầu tiên, bạn có thể phải trả tiền đặt cọc, thường là tiền thuê nhà một tháng.
Bảng dưới đây hiển thị mức tiền thuê nhà trung bình hàng tháng tại một số thành phố lớn ở Canada.
Thành phố | Căn hộ độc thân/Studio (giá thuê trung bình tính bằng đô la Canada) | Căn hộ 1 phòng ngủ (giá thuê trung bình tính bằng đô la Canada) | Căn hộ 2 phòng ngủ (giá thuê trung bình tính bằng đô la Canada) |
Toronto (ON) | $1,900 | $2,335 | $2,969 |
Vancouver (BC) | $2,315 | $2,650 | $3,650 |
Calgary (AB) | $1,599 | $1,790 | $2,297 |
Edmonton (AB) | $1,154 | $1,389 | $1,650 |
Winnipeg (MB) | $931 | $1,325 | $1,725 |
Nguồn: cổng thông tin nghiên cứu tiền thuê nhà zumper.com
Thực phẩm
Bảng dưới đây cho thấy số tiền tối thiểu trung bình hàng tháng mà bạn cần chi cho thực phẩm tạp hóa, được sắp xếp theo một số thành phố lớn, tính đến tháng 8 năm 2024.
Các số liệu do cộng đồng đóng góp và dựa trên một người lớn ăn 2400 calo một ngày theo chế độ ăn bình thường (không ăn kiêng).
Ước tính cho mức sống thấp sẽ loại bỏ sữa và giảm lượng tiêu thụ thịt so với ước tính cho mức sống trung bình của numbeos: Số tiền khoảng $412.04
Ước tính cho mức sống cao sẽ tăng thêm lượng thịt và sữa hàng tháng: Số tiền khoản $660.53
Con số cho mức sống trung bình là $527.13.
Những con số này có thể thay đổi đáng kể tùy thuộc vào nơi bạn mua sắm và những mặt hàng cụ thể bạn đưa vào thực phẩm tạp hóa hàng tháng của mình.
Nguồn: numbeo
Du lịch
Tại các khu vực đô thị của Canada, hầu hết người mới đến sẽ dựa vào phương tiện giao thông công cộng để di chuyển trong thành phố.
Bảng dưới đây hiển thị chi phí của một thẻ đi lại hàng tháng dành cho người lớn tại một số thành phố lớn ở Canada. Tất cả giá được thu thập từ các hội đồng giao thông của các thành phố tương ứng.
Thành phố | Giá vé đi lại hàng tháng (bằng đô la Canada) |
Toronto (ON) | $156.00 |
Vancouver (BC) (3 zone pass) | $193.80 |
Calgary (AB) | $115.00 |
Montreal (QC) (all zone pass) | $196.00 |
Halifax (NS) | $90.00 |
Điện thoại và internet
Dữ liệu di động ở Canada có thể đắt hơn so với ở quốc gia của bạn.
Bảng dưới đây hiển thị chi phí trung bình của gói cước gọi và nhắn tin không giới hạn trên toàn quốc cùng với 10-19 GB dữ liệu, được phân loại theo một số tỉnh thành chính.
Tỉnh | Giá trung bình (Dollar Canada) |
Nova Scotia | $40.23 |
Quebec | $55.12 |
Ontario | $41.04 |
Manitoba | $40.88 |
Saskatchewan | $59.14 |
British Columbia | $40.94 |
Bảng sau đây hiển thị chi phí trung bình hàng tháng của một gói internet với tốc độ 33-100mbps
Tỉnh | Giá trung bình (Dollar Canada) | |
Nova Scotia | $77.95 | |
Quebec | $55.97 | |
Ontario | $76.92 | |
Manitoba | $61.94 | |
Saskatchewan | $77.55 | |
British Columbia | $64.75 |
Nguồn: So sánh giá dịch vụ có dây, không dây và Internet tại Canada và với các khu vực pháp lý nước ngoài: Phiên bản năm 2023
Từ: Innovation, Science and Economic Development Canada
Nguồn CIC news